![]()
| モデル | TP-03H | TP-03H |
| 乾燥面積 (m2) | 0.4 | 0.6 |
| トレイのサイズ (mm) | 200*540 | 300*500 |
| トレイ番号 | 4 | 4 |
| 容量 | 4〜5L | 6L |
| 定位電源 | 2000W | 2700W |
| 電圧 | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| コンデンサー温度 | ≤-45°C (負荷なし) | ≤-40°C (負荷なし) |
| バキューム (Pa) | ≤10pa (負荷なし) | ≤5pa (負荷なし) |
| 水を採取する能力 | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
| 冷却方法 | 空気冷却 | 空気冷却 |
| 機械のサイズ (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
フルーツ食品冷凍乾燥機で果物を保存するための究極の解決策を発見してください! この革新的な機器で一年中天然の味と栄養を味わいます.連絡してくださいinfo@toptionlab.com についてお店のご注文をいただき お店のご体験を向上させて頂きます
![]()
| モデル | TP-03H | TP-03H |
| 乾燥面積 (m2) | 0.4 | 0.6 |
| トレイのサイズ (mm) | 200*540 | 300*500 |
| トレイ番号 | 4 | 4 |
| 容量 | 4〜5L | 6L |
| 定位電源 | 2000W | 2700W |
| 電圧 | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| コンデンサー温度 | ≤-45°C (負荷なし) | ≤-40°C (負荷なし) |
| バキューム (Pa) | ≤10pa (負荷なし) | ≤5pa (負荷なし) |
| 水を採取する能力 | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
| 冷却方法 | 空気冷却 | 空気冷却 |
| 機械のサイズ (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
フルーツ食品冷凍乾燥機で果物を保存するための究極の解決策を発見してください! この革新的な機器で一年中天然の味と栄養を味わいます.連絡してくださいinfo@toptionlab.com についてお店のご注文をいただき お店のご体験を向上させて頂きます